Кэл Стэйт Монтерей Бэй Оттерс - Cal State Сан Бернардино Койотс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Кэл Стэйт Монтерей Бэй Оттерс
В среднем за один матч:- 73.20 Забито
- 77.55 Пропущено
- 150.75 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 3 (21.43%) | 1 (16.67%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 11 (78.57%) | 5 (83.33%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 2 (14.29%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 12 (85.71%) | 6 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) | 
 
США 
Cal State Сан Бернардино Койотс
В среднем за один матч:- 79.95 Забито
- 70.10 Пропущено
- 150.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 8 (40%) | 4 (36.36%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 160.5 | 12 (60%) | 7 (63.64%) | 5 (55.56%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 11 (100%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
Сравнение команд
| Кэл Стэйт Монтерей Бэй Оттерс | Cal State Сан Бернардино Койотс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1464 | 1599 | 
| Пропущенно | 1551 | 1402 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 70% | 25% | 
| Побеждает в | 30% | 75% | 
| В среднем забивает | 73.20 | 79.95 | 
| В среднем пропускает | 77.55 | 70.10 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        