Колдуэлл Кугар - Доминиканский Колледж Зарядные Устройства статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Колдуэлл Кугар
В среднем за один матч:- 80.45 Забито
- 79.10 Пропущено
- 159.55 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 9 (45%) | 4 (50%) | 5 (41.67%) | 
| ТМ 160.5 | 11 (55%) | 4 (50%) | 7 (58.33%) | 
| ТБ 180.5 | 3 (15%) | 1 (12.5%) | 2 (16.67%) | 
| ТМ 180.5 | 17 (85%) | 7 (87.5%) | 10 (83.33%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
 
США 
Доминиканский Колледж Зарядные Устройства
В среднем за один матч:- 85.95 Забито
- 80.55 Пропущено
- 166.50 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 4 (40%) | 6 (60%) | 
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 6 (60%) | 4 (40%) | 
| ТБ 180.5 | 5 (25%) | 1 (10%) | 4 (40%) | 
| ТМ 180.5 | 15 (75%) | 9 (90%) | 6 (60%) | 
| ТБ 200.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 
| ТМ 200.5 | 19 (95%) | 10 (100%) | 9 (90%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
Сравнение команд
| Колдуэлл Кугар | Доминиканский Колледж Зарядные Устройства | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1609 | 1719 | 
| Пропущенно | 1582 | 1611 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 50% | 35% | 
| Побеждает в | 50% | 65% | 
| В среднем забивает | 80.45 | 85.95 | 
| В среднем пропускает | 79.10 | 80.55 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        