Каррено-Буста Пабло - Грикспор Таллон статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Не начат
Вид спорта
Теннис
Чемпионат
Wimbledon, London, Great Britain
Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Сравнение команд
Каррено-Буста Пабло | Грикспор Таллон | |
---|---|---|
Рейтинг АТП | 31 | |
ATP Очки | 1410 | |
Рост | 1.88 метра | 1.88 метра |
Возраст | 32 | 27 |
Вес | 78 кг. | 82 кг. |
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 33 | 26 |
Пропущенно | 27 | 27 |
Эйсы | 6.90 | 8.65 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 50% | 50% |
Побеждает в | 50% | 50% |
В среднем забивает | 1.65 | 1.30 |
В среднем пропускает | 1.35 | 1.35 |
Двойные ошибки | 1.70 | 2.90 |
Очков на второй подаче | 24.45 | 25.45 |
Очков на первой подаче | 59.65 | 56.05 |
Статистика
Испания
Каррено-Буста Пабло
В среднем за один матч:- 1.65 Забито
- 1.35 Пропущено
- 3.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 13 (65%) | 7 (63.64%) | 6 (66.67%) |
ТМ 2.5 | 7 (35%) | 4 (36.36%) | 3 (33.33%) |
ТБ 3.5 | 5 (25%) | 5 (45.45%) | 0 (0%) |
ТМ 3.5 | 15 (75%) | 6 (54.55%) | 9 (100%) |
ТБ 4.5 | 2 (10%) | 2 (18.18%) | 0 (0%) |
ТМ 4.5 | 18 (90%) | 9 (81.82%) | 9 (100%) |
Нидерланды
Грикспор Таллон
В среднем за один матч:- 1.30 Забито
- 1.35 Пропущено
- 2.65 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 11 (55%) | 6 (50%) | 5 (62.5%) |
ТМ 2.5 | 9 (45%) | 6 (50%) | 3 (37.5%) |
ТБ 3.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (25%) |
ТМ 3.5 | 18 (90%) | 12 (100%) | 6 (75%) |
ТБ 4.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (12.5%) |
ТМ 4.5 | 19 (95%) | 12 (100%) | 7 (87.5%) |