Центральная Оклахома Брончос - Емпориа Стате Хорнетс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              Средней Америки Межуниверситетская Легкая Атлетика, Плей-Офф
          Статистика
 
США 
Центральная Оклахома Брончос
В среднем за один матч:- 75.90 Забито
- 65.40 Пропущено
- 141.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 
| ТМ 160.5 | 18 (90%) | 12 (100%) | 6 (75%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
 
США 
Емпориа Стате Хорнетс
В среднем за один матч:- 75.30 Забито
- 68.70 Пропущено
- 144.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 5 (25%) | 5 (35.71%) | 0 (0%) | 
| ТМ 160.5 | 15 (75%) | 9 (64.29%) | 6 (100%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) | 
Сравнение команд
| Центральная Оклахома Брончос | Емпориа Стате Хорнетс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1518 | 1506 | 
| Пропущенно | 1308 | 1374 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 30% | 35% | 
| Побеждает в | 70% | 65% | 
| В среднем забивает | 75.90 | 75.30 | 
| В среднем пропускает | 65.40 | 68.70 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        