Чили - Колумбия статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              Olympic Games, Qualification, Americas, Gr. B
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
Чили 
Чили
В среднем за один матч:- 65.60 Забито
- 71.35 Пропущено
- 136.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 8 (80%) | 9 (90%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
 
Колумбия 
Колумбия
В среднем за один матч:- 74.15 Забито
- 85.85 Пропущено
- 160.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 5 (45.45%) | 5 (55.56%) | 
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 6 (54.55%) | 4 (44.44%) | 
| ТБ 180.5 | 3 (15%) | 1 (9.09%) | 2 (22.22%) | 
| ТМ 180.5 | 17 (85%) | 10 (90.91%) | 7 (77.78%) | 
| ТБ 200.5 | 1 (5%) | 1 (9.09%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 19 (95%) | 10 (90.91%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
Сравнение команд
| Чили | Колумбия | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1312 | 1483 | 
| Пропущенно | 1427 | 1717 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 70% | 70% | 
| Побеждает в | 30% | 30% | 
| В среднем забивает | 65.60 | 74.15 | 
| В среднем пропускает | 71.35 | 85.85 | 
| Броски с игры | 23.60 | |
| Двухочковые | 17.95 | |
| Лидировали (время) | 9.20 | |
| Подборы | 29.95 | |
| Трехочковые | 5.65 | |
| Штрафных бросков | 14.60 | 
 
         
         
         
         
        