Чован Хоукс - Ленуар-Райн Биерз статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика
США
Чован Хоукс
В среднем за один матч:- 80.45 Забито
- 76.65 Пропущено
- 157.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 6 (60%) | 4 (40%) |
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 4 (40%) | 6 (60%) |
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) |
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 9 (90%) | 9 (90%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
США
Ленуар-Райн Биерз
В среднем за один матч:- 71.85 Забито
- 74.35 Пропущено
- 146.20 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 2 (10%) | 1 (14.29%) | 1 (7.69%) |
| ТМ 160.5 | 18 (90%) | 6 (85.71%) | 12 (92.31%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) |
Сравнение команд
| Чован Хоукс | Ленуар-Райн Биерз | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1609 | 1437 |
| Пропущенно | 1533 | 1487 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 40% | 50% |
| Побеждает в | 60% | 50% |
| В среднем забивает | 80.45 | 71.85 |
| В среднем пропускает | 76.65 | 74.35 |
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 |
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
| Подборы | 0.00 | 0.00 |
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 |
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 |