Колледж Статен-Айленда Дельфины - Квинс Колледж Найтс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Колледж Статен-Айленда Дельфины
В среднем за один матч:- 81.80 Забито
- 79.80 Пропущено
- 161.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 8 (66.67%) | 2 (25%) | 
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 4 (33.33%) | 6 (75%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 1 (8.33%) | 1 (12.5%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 11 (91.67%) | 7 (87.5%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
 
США 
Квинс Колледж Найтс
В среднем за один матч:- 77.70 Забито
- 77.80 Пропущено
- 155.50 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 8 (40%) | 5 (50%) | 3 (30%) | 
| ТМ 160.5 | 12 (60%) | 5 (50%) | 7 (70%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 9 (90%) | 10 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
Сравнение команд
| Колледж Статен-Айленда Дельфины | Квинс Колледж Найтс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1636 | 1554 | 
| Пропущенно | 1596 | 1556 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 40% | 45% | 
| Побеждает в | 60% | 55% | 
| В среднем забивает | 81.80 | 77.70 | 
| В среднем пропускает | 79.80 | 77.80 | 
| Броски с игры | 0.00 | 2.95 | 
| Двухочковые | 0.00 | 2.15 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 1.95 | 
| Подборы | 0.00 | 3.70 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.80 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 1.05 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        