Колледж Статен-Айленда Дельфины - Робертс Уэслиан Рэдхоукс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Колледж Статен-Айленда Дельфины
В среднем за один матч:- 81.80 Забито
- 79.80 Пропущено
- 161.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 8 (66.67%) | 2 (25%) | 
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 4 (33.33%) | 6 (75%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 1 (8.33%) | 1 (12.5%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 11 (91.67%) | 7 (87.5%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
 
США 
Робертс Уэслиан Рэдхоукс
В среднем за один матч:- 79.55 Забито
- 83.60 Пропущено
- 163.15 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 10 (50%) | 6 (54.55%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 160.5 | 10 (50%) | 5 (45.45%) | 5 (55.56%) | 
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 3 (27.27%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 8 (72.73%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 200.5 | 2 (10%) | 2 (18.18%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 18 (90%) | 9 (81.82%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 1 (5%) | 1 (9.09%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 19 (95%) | 10 (90.91%) | 9 (100%) | 
Сравнение команд
| Колледж Статен-Айленда Дельфины | Робертс Уэслиан Рэдхоукс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1636 | 1591 | 
| Пропущенно | 1596 | 1672 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 40% | 60% | 
| Побеждает в | 60% | 40% | 
| В среднем забивает | 81.80 | 79.55 | 
| В среднем пропускает | 79.80 | 83.60 | 
| Броски с игры | 0.00 | 1.55 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.95 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.10 | 
| Подборы | 0.00 | 0.75 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.60 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.45 | 
 
         
         
         
         
         
        