Csa Стяуа Бухарест - Металоглобус Бухарест статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Румыния 
Csa Стяуа Бухарест
В среднем за один матч:- 1.95 Забито
- 1.10 Пропущено
- 3.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 12 (60%) | 7 (70%) | 5 (50%) | 
| ТМ 1.5 | 8 (40%) | 3 (30%) | 5 (50%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
 
Румыния 
Металоглобус Бухарест
В среднем за один матч:- 1.00 Забито
- 1.30 Пропущено
- 2.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 8 (80%) | 7 (70%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 5 (50%) | 3 (30%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 5 (50%) | 7 (70%) | 
| ТБ 3.5 | 2 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 
| ТМ 3.5 | 18 (90%) | 9 (90%) | 9 (90%) | 
Сравнение команд
| Csa Стяуа Бухарест | Металоглобус Бухарест | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 39 | 20 | 
| Пропущенно | 22 | 26 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 35% | 35% | 
| Проигрывает в | 20% | 35% | 
| Побеждает в | 45% | 30% | 
| В среднем забивает | 1.95 | 1.00 | 
| В среднем пропускает | 1.10 | 1.30 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.65 | 0.95 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.40 | 0.55 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        