ЦСКА Москва - Балтика Калининград статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Премьер Лига
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Премьер Лига и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Россия 
ЦСКА Москва
В среднем за один матч:- 1.45 Забито
- 1.15 Пропущено
- 2.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 8 (80%) | 7 (70%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 5 (50%) | 3 (30%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 5 (50%) | 7 (70%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 5 (50%) | 8 (80%) | 
 
Россия 
Балтика Калининград
В среднем за один матч:- 0.90 Забито
- 1.30 Пропущено
- 2.20 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 11 (55%) | 7 (58.33%) | 4 (50%) | 
| ТМ 1.5 | 9 (45%) | 5 (41.67%) | 4 (50%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 5 (41.67%) | 3 (37.5%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 7 (58.33%) | 5 (62.5%) | 
| ТБ 3.5 | 5 (25%) | 4 (33.33%) | 1 (12.5%) | 
| ТМ 3.5 | 15 (75%) | 8 (66.67%) | 7 (87.5%) | 
Сравнение команд
| ЦСКА Москва | Балтика Калининград | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 29 | 18 | 
| Пропущенно | 23 | 26 | 
| Владение мячом | 40.05 | 40.05 | 
| Фолы | 10.05 | 11.30 | 
| Играет в ничью в | 40% | 25% | 
| Проигрывает в | 20% | 55% | 
| Побеждает в | 40% | 20% | 
| В среднем забивает | 1.45 | 0.90 | 
| В среднем пропускает | 1.15 | 1.30 | 
| Блокированные удары | 2.40 | 2.40 | 
| Угловые | 4.20 | 4.55 | 
| Офсайды | 1.20 | 1.20 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.55 | 1.25 | 
| Удары в створ ворот | 3.75 | 2.65 | 
| Удары в штрафной | 5.65 | 4.80 | 
| Удары из-за штрафной | 3.65 | 3.05 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        