Даниэль Таро - Фучович Мартон статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Теннис
Чемпионат
Winston-Salem, USA
Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Сравнение команд
Фучович Мартон | Даниэль Таро | |
---|---|---|
Рейтинг АТП | 70 | 58 |
ATP Очки | 782 | 893 |
Рост | 1.88 метра | 1.91 метра |
Возраст | 31 | 30 |
Вес | 82 кг. | 80 кг. |
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 26 | 29 |
Пропущенно | 26 | 16 |
Эйсы | 2.30 | 2.20 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 50% | 25% |
Побеждает в | 50% | 75% |
В среднем забивает | 1.30 | 1.45 |
В среднем пропускает | 1.30 | 0.80 |
Двойные ошибки | 2.20 | 1.05 |
Очков на второй подаче | 18.05 | 11.95 |
Очков на первой подаче | 37.25 | 19.65 |
Статистика
Венгрия
Фучович Мартон
В среднем за один матч:- 1.30 Забито
- 1.30 Пропущено
- 2.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 10 (50%) | 6 (46.15%) | 4 (57.14%) |
ТМ 2.5 | 10 (50%) | 7 (53.85%) | 3 (42.86%) |
ТБ 3.5 | 1 (5%) | 1 (7.69%) | 0 (0%) |
ТМ 3.5 | 19 (95%) | 12 (92.31%) | 7 (100%) |
ТБ 4.5 | 1 (5%) | 1 (7.69%) | 0 (0%) |
ТМ 4.5 | 19 (95%) | 12 (92.31%) | 7 (100%) |
Япония
Даниэль Таро
В среднем за один матч:- 1.45 Забито
- 0.80 Пропущено
- 2.25 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 8 (40%) | 5 (50%) | 3 (30%) |
ТМ 2.5 | 12 (60%) | 5 (50%) | 7 (70%) |
ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 3.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 4.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |