Динамо Минск - Днепр Могилев статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Высшая Лига
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Высшая Лига и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Беларусь 
Динамо Минск
В среднем за один матч:- 2.70 Забито
- 0.75 Пропущено
- 3.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 7 (70%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 7 (70%) | 8 (80%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 
| ТБ 3.5 | 10 (50%) | 4 (40%) | 6 (60%) | 
| ТМ 3.5 | 10 (50%) | 6 (60%) | 4 (40%) | 
 
Беларусь 
Днепр Могилев
В среднем за один матч:- 2.20 Забито
- 0.50 Пропущено
- 2.70 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 6 (60%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 5 (50%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 4 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 16 (80%) | 9 (90%) | 7 (70%) | 
Сравнение команд
| Динамо Минск | Днепр Могилев | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 54 | 44 | 
| Пропущенно | 15 | 10 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 15% | 15% | 
| Проигрывает в | 10% | 15% | 
| Побеждает в | 75% | 70% | 
| В среднем забивает | 2.70 | 2.20 | 
| В среднем пропускает | 0.75 | 0.50 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 3.50 | 1.25 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.15 | 0.10 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        