Дрексел Драгонс - Хэмптон Пайретс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
США 
Дрексел Драгонс
В среднем за один матч:- 74.25 Забито
- 63.05 Пропущено
- 137.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 8 (80%) | 9 (90%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 10 (100%) | 9 (90%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
 
США 
Хэмптон Пайретс
В среднем за один матч:- 76.35 Забито
- 79.10 Пропущено
- 155.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 8 (40%) | 3 (27.27%) | 5 (55.56%) | 
| ТМ 160.5 | 12 (60%) | 8 (72.73%) | 4 (44.44%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 2 (18.18%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 9 (81.82%) | 9 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
Сравнение команд
| Дрексел Драгонс | Хэмптон Пайретс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1485 | 1527 | 
| Пропущенно | 1261 | 1582 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 30% | 80% | 
| Побеждает в | 70% | 20% | 
| В среднем забивает | 74.25 | 76.35 | 
| В среднем пропускает | 63.05 | 79.10 | 
| Броски с игры | 27.35 | 25.40 | 
| Двухочковые | 20.70 | 18.00 | 
| Лидировали (время) | 12.55 | 5.80 | 
| Подборы | 37.80 | 31.70 | 
| Трехочковые | 6.65 | 7.40 | 
| Штрафных бросков | 12.90 | 12.10 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        