Эйбар - Осасуна Б статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Проходит
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Испания 
Эйбар
В среднем за один матч:- 1.80 Забито
- 1.05 Пропущено
- 2.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 8 (88.89%) | 8 (72.73%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 1 (11.11%) | 3 (27.27%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 4 (44.44%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 5 (55.56%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (33.33%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 6 (66.67%) | 7 (63.64%) | 
 
Испания 
Осасуна Б
В среднем за один матч:- 1.35 Забито
- 1.60 Пропущено
- 2.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 6 (60%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 6 (60%) | 4 (40%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 4 (40%) | 6 (60%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 4 (40%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 6 (60%) | 7 (70%) | 
Сравнение команд
| Эйбар | Осасуна Б | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 36 | 27 | 
| Пропущенно | 21 | 32 | 
| Владение мячом | 50.35 | 0.00 | 
| Фолы | 11.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 25% | 15% | 
| Проигрывает в | 25% | 50% | 
| Побеждает в | 50% | 35% | 
| В среднем забивает | 1.80 | 1.35 | 
| В среднем пропускает | 1.05 | 1.60 | 
| Блокированные удары | 3.05 | 0.00 | 
| Угловые | 5.10 | 0.30 | 
| Офсайды | 2.60 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 2.00 | 0.00 | 
| Удары в створ ворот | 4.25 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 7.20 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 5.40 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        