Эстония - Литва статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
Чемпионат Европы Qual.
Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика

Эстония
Эстония
В среднем за один матч:- 74.65 Забито
- 77.40 Пропущено
- 152.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 5 (25%) | 1 (12.5%) | 4 (33.33%) |
ТМ 160.5 | 15 (75%) | 7 (87.5%) | 8 (66.67%) |
ТБ 180.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (8.33%) |
ТМ 180.5 | 19 (95%) | 8 (100%) | 11 (91.67%) |
ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |
ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) |

Литва
Литва
В среднем за один матч:- 87.80 Забито
- 76.80 Пропущено
- 164.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 12 (60%) | 8 (66.67%) | 4 (50%) |
ТМ 160.5 | 8 (40%) | 4 (33.33%) | 4 (50%) |
ТБ 180.5 | 3 (15%) | 2 (16.67%) | 1 (12.5%) |
ТМ 180.5 | 17 (85%) | 10 (83.33%) | 7 (87.5%) |
ТБ 200.5 | 2 (10%) | 1 (8.33%) | 1 (12.5%) |
ТМ 200.5 | 18 (90%) | 11 (91.67%) | 7 (87.5%) |
ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) |
Сравнение команд
Эстония | Литва | |
---|---|---|
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 1493 | 1756 |
Пропущенно | 1548 | 1536 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 65% | 25% |
Побеждает в | 35% | 75% |
В среднем забивает | 74.65 | 87.80 |
В среднем пропускает | 77.40 | 76.80 |
Броски с игры | 22.75 | 26.45 |
Двухочковые | 14.45 | 18.20 |
Лидировали (время) | 13.55 | 23.55 |
Подборы | 26.35 | 27.35 |
Трехочковые | 8.30 | 8.25 |
Штрафных бросков | 10.50 | 13.10 |