Лиссе - Конинклижке ХФК статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Нидерланды 
Лиссе
В среднем за один матч:- 1.05 Забито
- 1.35 Пропущено
- 2.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 12 (60%) | 7 (70%) | 5 (50%) | 
| ТМ 1.5 | 8 (40%) | 3 (30%) | 5 (50%) | 
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 5 (50%) | 3 (30%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 5 (50%) | 7 (70%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 6 (60%) | 8 (80%) | 
 
Нидерланды 
Конинклижке ХФК
В среднем за один матч:- 1.55 Забито
- 1.80 Пропущено
- 3.35 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 7 (87.5%) | 11 (91.67%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 1 (12.5%) | 1 (8.33%) | 
| ТБ 2.5 | 13 (65%) | 6 (75%) | 7 (58.33%) | 
| ТМ 2.5 | 7 (35%) | 2 (25%) | 5 (41.67%) | 
| ТБ 3.5 | 10 (50%) | 5 (62.5%) | 5 (41.67%) | 
| ТМ 3.5 | 10 (50%) | 3 (37.5%) | 7 (58.33%) | 
Сравнение команд
| Лиссе | Конинклижке ХФК | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 21 | 31 | 
| Пропущенно | 27 | 36 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 40% | 15% | 
| Проигрывает в | 30% | 50% | 
| Побеждает в | 30% | 35% | 
| В среднем забивает | 1.05 | 1.55 | 
| В среднем пропускает | 1.35 | 1.80 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.50 | 0.65 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.15 | 0.05 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        