Рудар Приедор - Работнички Скопье статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Босния и Герцеговина 
Рудар Приедор
В среднем за один матч:- 1.60 Забито
- 0.65 Пропущено
- 2.25 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 5 (62.5%) | 10 (83.33%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 3 (37.5%) | 2 (16.67%) | 
| ТБ 2.5 | 6 (30%) | 2 (25%) | 4 (33.33%) | 
| ТМ 2.5 | 14 (70%) | 6 (75%) | 8 (66.67%) | 
| ТБ 3.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (16.67%) | 
| ТМ 3.5 | 18 (90%) | 8 (100%) | 10 (83.33%) | 
 
Республика Македония 
Работнички Скопье
В среднем за один матч:- 0.95 Забито
- 1.05 Пропущено
- 2.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 10 (50%) | 4 (36.36%) | 6 (66.67%) | 
| ТМ 1.5 | 10 (50%) | 7 (63.64%) | 3 (33.33%) | 
| ТБ 2.5 | 7 (35%) | 3 (27.27%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 2.5 | 13 (65%) | 8 (72.73%) | 5 (55.56%) | 
| ТБ 3.5 | 3 (15%) | 2 (18.18%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 3.5 | 17 (85%) | 9 (81.82%) | 8 (88.89%) | 
Сравнение команд
| Рудар Приедор | Работнички Скопье | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 32 | 19 | 
| Пропущенно | 13 | 21 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 25% | 15% | 
| Проигрывает в | 25% | 45% | 
| Побеждает в | 50% | 40% | 
| В среднем забивает | 1.60 | 0.95 | 
| В среднем пропускает | 0.65 | 1.05 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.40 | 1.55 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.15 | 1.45 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
        