Сморгонь - Динамо Минск статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Высшая Лига
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Высшая Лига и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Беларусь 
Сморгонь
В среднем за один матч:- 0.95 Забито
- 2.10 Пропущено
- 3.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 17 (85%) | 7 (77.78%) | 10 (90.91%) | 
| ТМ 1.5 | 3 (15%) | 2 (22.22%) | 1 (9.09%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 5 (55.56%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 4 (44.44%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 3 (33.33%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 6 (66.67%) | 7 (63.64%) | 
 
Беларусь 
Динамо Минск
В среднем за один матч:- 2.70 Забито
- 0.75 Пропущено
- 3.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 7 (70%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 7 (70%) | 8 (80%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 3 (30%) | 2 (20%) | 
| ТБ 3.5 | 10 (50%) | 4 (40%) | 6 (60%) | 
| ТМ 3.5 | 10 (50%) | 6 (60%) | 4 (40%) | 
Сравнение команд
| Сморгонь | Динамо Минск | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 19 | 54 | 
| Пропущенно | 42 | 15 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 20% | 15% | 
| Проигрывает в | 65% | 10% | 
| Побеждает в | 15% | 75% | 
| В среднем забивает | 0.95 | 2.70 | 
| В среднем пропускает | 2.10 | 0.75 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 4.45 | 3.50 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.45 | 1.15 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        