Фучович Мартон - ГОЙО БОРНА статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              Madrid, Spain, Qualifying
          Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Статистика
 
Венгрия 
Фучович Мартон
В среднем за один матч:- 1.30 Забито
- 1.30 Пропущено
- 2.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 10 (50%) | 6 (46.15%) | 4 (57.14%) | 
| ТМ 2.5 | 10 (50%) | 7 (53.85%) | 3 (42.86%) | 
| ТБ 3.5 | 1 (5%) | 1 (7.69%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 19 (95%) | 12 (92.31%) | 7 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 1 (5%) | 1 (7.69%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 19 (95%) | 12 (92.31%) | 7 (100%) | 
 
Хорватия 
ГОЙО БОРНА
В среднем за один матч:- 1.60 Забито
- 1.00 Пропущено
- 2.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 7 (46.67%) | 4 (80%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 8 (53.33%) | 1 (20%) | 
| ТБ 3.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 
| ТМ 3.5 | 19 (95%) | 15 (100%) | 4 (80%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 15 (100%) | 5 (100%) | 
Сравнение команд
| Фучович Мартон | ГОЙО БОРНА | |
|---|---|---|
| Рейтинг АТП | 70 | 89 | 
| ATP Очки | 782 | 664 | 
| Рост | 1.88 метра | 1.96 метра | 
| Возраст | 31 | 25 | 
| Вес | 82 кг. | 90 кг. | 
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 26 | 32 | 
| Пропущенно | 26 | 20 | 
| Эйсы | 2.30 | 9.10 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 50% | 35% | 
| Побеждает в | 50% | 65% | 
| В среднем забивает | 1.30 | 1.60 | 
| В среднем пропускает | 1.30 | 1.00 | 
| Двойные ошибки | 2.20 | 2.35 | 
| Очков на второй подаче | 18.05 | 19.00 | 
| Очков на первой подаче | 37.25 | 46.15 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        