ГКС Ястшембе - Хлучин статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Польша 
ГКС Ястшембе
В среднем за один матч:- 1.15 Забито
- 1.50 Пропущено
- 2.65 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 7 (77.78%) | 9 (81.82%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 2 (22.22%) | 2 (18.18%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 5 (55.56%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 4 (44.44%) | 7 (63.64%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) | 
 
Чешская Республика 
Хлучин
В среднем за один матч:- 2.10 Забито
- 0.95 Пропущено
- 3.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 5 (62.5%) | 10 (83.33%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 3 (37.5%) | 2 (16.67%) | 
| ТБ 2.5 | 14 (70%) | 4 (50%) | 10 (83.33%) | 
| ТМ 2.5 | 6 (30%) | 4 (50%) | 2 (16.67%) | 
| ТБ 3.5 | 9 (45%) | 3 (37.5%) | 6 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 11 (55%) | 5 (62.5%) | 6 (50%) | 
Сравнение команд
| ГКС Ястшембе | Хлучин | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 23 | 42 | 
| Пропущенно | 30 | 19 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 30% | 15% | 
| Проигрывает в | 45% | 20% | 
| Побеждает в | 25% | 65% | 
| В среднем забивает | 1.15 | 2.10 | 
| В среднем пропускает | 1.50 | 0.95 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.00 | 1.40 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.00 | 0.10 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        