Голдей-Биком Лайтнинг - Джефферсон Рамс статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Не начат
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика

США
Голдей-Биком Лайтнинг
В среднем за один матч:- 84.15 Забито
- 83.15 Пропущено
- 167.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 13 (65%) | 4 (50%) | 9 (75%) |
ТМ 160.5 | 7 (35%) | 4 (50%) | 3 (25%) |
ТБ 180.5 | 3 (15%) | 1 (12.5%) | 2 (16.67%) |
ТМ 180.5 | 17 (85%) | 7 (87.5%) | 10 (83.33%) |
ТБ 200.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (16.67%) |
ТМ 200.5 | 18 (90%) | 8 (100%) | 10 (83.33%) |
ТБ 220.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (8.33%) |
ТМ 220.5 | 19 (95%) | 8 (100%) | 11 (91.67%) |

США
Джефферсон Рамс
В среднем за один матч:- 82.75 Забито
- 74.25 Пропущено
- 157.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 160.5 | 8 (40%) | 7 (50%) | 1 (16.67%) |
ТМ 160.5 | 12 (60%) | 7 (50%) | 5 (83.33%) |
ТБ 180.5 | 2 (10%) | 2 (14.29%) | 0 (0%) |
ТМ 180.5 | 18 (90%) | 12 (85.71%) | 6 (100%) |
ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 200.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) |
ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 220.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) |
Сравнение команд
Голдей-Биком Лайтнинг | Джефферсон Рамс | |
---|---|---|
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 1683 | 1655 |
Пропущенно | 1663 | 1485 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 40% | 40% |
Побеждает в | 60% | 60% |
В среднем забивает | 84.15 | 82.75 |
В среднем пропускает | 83.15 | 74.25 |
Броски с игры | 0.00 | 0.00 |
Двухочковые | 0.00 | 0.00 |
Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
Подборы | 0.00 | 0.00 |
Трехочковые | 0.00 | 0.00 |
Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 |