Геркулес - Эльче статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Испания 
Геркулес
В среднем за один матч:- 1.65 Забито
- 1.00 Пропущено
- 2.65 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 6 (60%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 4 (40%) | 8 (80%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 6 (60%) | 2 (20%) | 
| ТБ 3.5 | 6 (30%) | 1 (10%) | 5 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 14 (70%) | 9 (90%) | 5 (50%) | 
 
Испания 
Эльче
В среднем за один матч:- 1.20 Забито
- 1.00 Пропущено
- 2.20 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 6 (66.67%) | 10 (90.91%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 3 (33.33%) | 1 (9.09%) | 
| ТБ 2.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 2.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) | 
| ТБ 3.5 | 3 (15%) | 0 (0%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 17 (85%) | 9 (100%) | 8 (72.73%) | 
Сравнение команд
| Геркулес | Эльче | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 33 | 24 | 
| Пропущенно | 20 | 20 | 
| Владение мячом | 0.00 | 49.00 | 
| Фолы | 0.00 | 12.00 | 
| Играет в ничью в | 20% | 30% | 
| Проигрывает в | 25% | 25% | 
| Побеждает в | 55% | 45% | 
| В среднем забивает | 1.65 | 1.20 | 
| В среднем пропускает | 1.00 | 1.00 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 3.40 | 
| Угловые | 0.20 | 4.70 | 
| Офсайды | 0.00 | 1.65 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.10 | 1.90 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 3.45 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 8.30 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 4.50 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        