ХНК Шибеник - Хрвач статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Хорватия 
ХНК Шибеник
В среднем за один матч:- 1.95 Забито
- 1.05 Пропущено
- 3.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 7 (77.78%) | 8 (72.73%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 2 (22.22%) | 3 (27.27%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 3 (33.33%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 6 (66.67%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 3.5 | 5 (25%) | 1 (11.11%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 3.5 | 15 (75%) | 8 (88.89%) | 7 (63.64%) | 
 
Хорватия 
Хрвач
В среднем за один матч:- 1.55 Забито
- 2.35 Пропущено
- 3.90 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 9 (90%) | 7 (70%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 
| ТБ 2.5 | 15 (75%) | 8 (80%) | 7 (70%) | 
| ТМ 2.5 | 5 (25%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 
| ТБ 3.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
Сравнение команд
| ХНК Шибеник | Хрвач | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 39 | 31 | 
| Пропущенно | 21 | 47 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 20% | 0% | 
| Проигрывает в | 25% | 70% | 
| Побеждает в | 55% | 30% | 
| В среднем забивает | 1.95 | 1.55 | 
| В среднем пропускает | 1.05 | 2.35 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 1.80 | 0.25 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.10 | 0.00 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        