Душан Ладжович - Холт Брэндон статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Теннис
Чемпионат
Cincinnati, USA, Qualifying
Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Сравнение команд
Душан Ладжович | Холт Брэндон | |
---|---|---|
Рейтинг АТП | 51 | 244 |
ATP Очки | 939 | 246 |
Рост | 1.83 метра | 1.85 метра |
Возраст | 33 | 25 |
Вес | 83 кг. | 82 кг. |
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 22 | 29 |
Пропущенно | 27 | 17 |
Эйсы | 2.70 | 2.40 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 60% | 30% |
Побеждает в | 40% | 70% |
В среднем забивает | 1.10 | 1.45 |
В среднем пропускает | 1.35 | 0.85 |
Двойные ошибки | 0.95 | 0.35 |
Очков на второй подаче | 16.20 | 12.70 |
Очков на первой подаче | 46.10 | 28.20 |
Статистика
Сербия
Душан Ладжович
В среднем за один матч:- 1.10 Забито
- 1.35 Пропущено
- 2.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 9 (45%) | 6 (46.15%) | 3 (42.86%) |
ТМ 2.5 | 11 (55%) | 7 (53.85%) | 4 (57.14%) |
ТБ 3.5 | 2 (10%) | 1 (7.69%) | 1 (14.29%) |
ТМ 3.5 | 18 (90%) | 12 (92.31%) | 6 (85.71%) |
ТБ 4.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (14.29%) |
ТМ 4.5 | 19 (95%) | 13 (100%) | 6 (85.71%) |
США
Холт Брэндон
В среднем за один матч:- 1.45 Забито
- 0.85 Пропущено
- 2.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 6 (30%) | 3 (33.33%) | 3 (27.27%) |
ТМ 2.5 | 14 (70%) | 6 (66.67%) | 8 (72.73%) |
ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 3.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |
ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 4.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) |