
Легия Варшава
ПВВПВ
Итог встречи, статистика, события матча, составы и контекст турнира.



Форма: до 17.06.2026 18:15 UTC · все турниры

Форма: до 17.06.2026 18:15 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 6/28 (21%) | 9/26 (35%) |
| Штрафные броски | 28/39 (72%) | 16/20 (80%) |
| Подборы | 37 | 31 |
| Передачи | 17 | 18 |
| Потери | 5 | 9 |
| Перехваты | 7 | 4 |
| Блок-шоты | 3 | 0 |
| Тайм-ауты | 5 | 2 |
| Двухочковые | 19/34 (56%) | 19/36 (53%) |
| Броски с игры | 25/62 (40%) | 28/62 (45%) |
| Подборы в защите | 24 | 23 |
| Подборы в нападении | 13 | 8 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доминик Бревтон Иии | 27 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6/12 | 2/6 | 7/8 | +5 |
| Джайвон Гравес | 30 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/7 | 1/3 | 8/8 | +7 |
| Шане Хунтер | 27 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 0/0 | 2/4 | +8 |
| Расе Томпсон | 23 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/7 | 0/2 | 3/7 | +3 |
| Мичал Коленда | 25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | +3 |
| Карл Понсар | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | 0/3 | 4/7 | +5 |
| Анджедж Плута | 29 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/9 | 1/7 | 4/6 | -2 |
| Максимилиан Вилчек | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | +1 |
| Маттиас Тасс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -10 |
| Блазедж Чапла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Воджсьеч Джасьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Воджсьеч Томашевски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакуб Шумерт | 26 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7/12 | 2/4 | 5/7 | +2 |
| Джай Маугхмер | 28 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5/11 | 2/5 | 2/2 | -2 |
| Патрикк Картьер | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/10 | 3/6 | 1/1 | -12 |
| Двигхт Вилсон | 18 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | +12 |
| Кжиштоф Сулима | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | -7 |
| Конлей Гаррисон | 30 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | +8 |
| Чаваугхн Левис | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/8 | 0/2 | 2/2 | -4 |
| Andy Mazurczak | 33 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1/5 | 0/2 | 2/2 | -9 |
| Филип Матчак | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -7 |
| Филлип Фаине | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | -1 |
| Марсин Вороньекки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Милош Маджевски | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Составы матча
Стартовые составы, сохранённые для завершённого матча.
Листайте в сторону, чтобы увидеть второй состав.
Легия Варшава
Энеа Засталь Зелёна-Гура
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 1 | Легия Варшава | 52 | 30 |
| 2 | Вильки Морске Щецин | 51 | 30 |
| 3 | Шлецк Вроцлав | 50 | 30 |
| 4 | Трефл Сопот | 49 | 30 |
| 5 | Dziki Warshawa | 48 | 30 |
| 6 | Ассеко Гдыня | 48 | 30 |
| 7 | Анвил Влоцлавек | 47 | 30 |
| 8 | Стелмет Зелена Гура | 46 | 30 |
| 9 | МКС Домброва Гурнича | 46 | 30 |
| 10 | Сталь Острув-Велькопольски | 46 | 30 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.