Легецкая Иржи - Медведев Даниил статистика личных встреч
Начало матча
Статус матча
Завершен
Вид спорта
Теннис
Чемпионат
Cincinnati, USA
Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Сравнение команд
Медведев Даниил | Легецкая Иржи | |
---|---|---|
Рейтинг АТП | 3 | 23 |
ATP Очки | 7555 | 1555 |
Рост | 1.98 метра | 1.85 метра |
Возраст | 27 | 22 |
Вес | 83 кг. | 80 кг. |
Сыгранно матчей | 20 | 20 |
Забито | 31 | 29 |
Пропущенно | 22 | 18 |
Эйсы | 7.50 | 6.40 |
Играет в ничью в | 0% | 0% |
Проигрывает в | 40% | 40% |
Побеждает в | 60% | 60% |
В среднем забивает | 1.55 | 1.45 |
В среднем пропускает | 1.10 | 0.90 |
Двойные ошибки | 3.90 | 1.45 |
Очков на второй подаче | 21.45 | 20.85 |
Очков на первой подаче | 54.40 | 46.30 |
Статистика
Россия
Медведев Даниил
В среднем за один матч:- 1.55 Забито
- 1.10 Пропущено
- 2.65 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 10 (50%) | 3 (33.33%) | 7 (63.64%) |
ТМ 2.5 | 10 (50%) | 6 (66.67%) | 4 (36.36%) |
ТБ 3.5 | 3 (15%) | 0 (0%) | 3 (27.27%) |
ТМ 3.5 | 17 (85%) | 9 (100%) | 8 (72.73%) |
ТБ 4.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (18.18%) |
ТМ 4.5 | 18 (90%) | 9 (100%) | 9 (81.82%) |
Чешская Республика
Легецкая Иржи
В среднем за один матч:- 1.45 Забито
- 0.90 Пропущено
- 2.35 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
Тотал | Общий | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
ТБ 2.5 | 7 (35%) | 5 (38.46%) | 2 (28.57%) |
ТМ 2.5 | 13 (65%) | 8 (61.54%) | 5 (71.43%) |
ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 3.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) |
ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
ТМ 4.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) |