Колледж Ливингстона Blue Bears - St. Августин Соколы статистика личных встреч
Начало
Статус
Завершен
Вид спорта
Баскетбол
Чемпионат
NCAA Мужчины
Статистика
США
Колледж Ливингстона Blue Bears
В среднем за один матч:- 76.15 Забито
- 73.30 Пропущено
- 149.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) |
| ТМ 160.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) |
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) |
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 7 (70%) | 9 (90%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
США
St. Августин Соколы
В среднем за один матч:- 66.80 Забито
- 71.25 Пропущено
- 138.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях |
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (10%) |
| ТМ 160.5 | 19 (95%) | 10 (100%) | 9 (90%) |
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) |
Сравнение команд
| Колледж Ливингстона Blue Bears | St. Августин Соколы | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 |
| Забито | 1523 | 1336 |
| Пропущенно | 1466 | 1425 |
| Играет в ничью в | 0% | 0% |
| Проигрывает в | 55% | 50% |
| Побеждает в | 45% | 50% |
| В среднем забивает | 76.15 | 66.80 |
| В среднем пропускает | 73.30 | 71.25 |
| Броски с игры | 0.00 | 1.00 |
| Двухочковые | 0.00 | 0.85 |
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 |
| Подборы | 0.00 | 0.95 |
| Трехочковые | 0.00 | 0.15 |
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.25 |