Мидделфарт - Наесби БК статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Дания 
Мидделфарт
В среднем за один матч:- 1.40 Забито
- 0.95 Пропущено
- 2.35 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 13 (65%) | 5 (50%) | 8 (80%) | 
| ТМ 1.5 | 7 (35%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 4 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 16 (80%) | 9 (90%) | 7 (70%) | 
 
Дания 
Наесби БК
В среднем за один матч:- 1.65 Забито
- 1.65 Пропущено
- 3.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 9 (90%) | 7 (70%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 7 (70%) | 4 (40%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 3 (30%) | 6 (60%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 4 (40%) | 4 (40%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 6 (60%) | 6 (60%) | 
Сравнение команд
| Мидделфарт | Наесби БК | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 28 | 33 | 
| Пропущенно | 19 | 33 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 25% | 40% | 
| Проигрывает в | 30% | 30% | 
| Побеждает в | 45% | 30% | 
| В среднем забивает | 1.40 | 1.65 | 
| В среднем пропускает | 0.95 | 1.65 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.00 | 0.00 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        