Мизолик Ф. - Васа Е. статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              Davis Cup
          Статистика
 
Австрия 
Мизолик Ф.
В среднем за один матч:- 1.30 Забито
- 1.10 Пропущено
- 2.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 2 (22.22%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 7 (77.78%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
 
Финляндия 
Васа Е.
В среднем за один матч:- 1.25 Забито
- 1.20 Пропущено
- 2.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 9 (45%) | 7 (50%) | 2 (33.33%) | 
| ТМ 2.5 | 11 (55%) | 7 (50%) | 4 (66.67%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 14 (100%) | 6 (100%) | 
Сравнение команд
| Мизолик Ф. | Васа Е. | |
|---|---|---|
| Рейтинг АТП | 145 | |
| ATP Очки | 426 | |
| Рост | 1.80 метра | 1.85 метра | 
| Возраст | 22 | 26 | 
| Вес | 79 кг. | |
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 26 | 25 | 
| Пропущенно | 22 | 24 | 
| Эйсы | 1.55 | 2.15 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 45% | 55% | 
| Побеждает в | 55% | 45% | 
| В среднем забивает | 1.30 | 1.25 | 
| В среднем пропускает | 1.10 | 1.20 | 
| Двойные ошибки | 0.75 | 2.25 | 
| Очков на второй подаче | 6.35 | 14.55 | 
| Очков на первой подаче | 18.15 | 22.65 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        