Черногория - Финляндия статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              Европы По Баскетболу
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
Черногория 
Черногория
В среднем за один матч:- 78.15 Забито
- 76.95 Пропущено
- 155.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 8 (40%) | 2 (33.33%) | 6 (42.86%) | 
| ТМ 160.5 | 12 (60%) | 4 (66.67%) | 8 (57.14%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (14.29%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 6 (100%) | 12 (85.71%) | 
| ТБ 200.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (7.14%) | 
| ТМ 200.5 | 19 (95%) | 6 (100%) | 13 (92.86%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 6 (100%) | 14 (100%) | 
 
Финляндия 
Финляндия
В среднем за один матч:- 84.15 Забито
- 85.85 Пропущено
- 170.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 15 (75%) | 6 (60%) | 9 (90%) | 
| ТМ 160.5 | 5 (25%) | 4 (40%) | 1 (10%) | 
| ТБ 180.5 | 4 (20%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 
| ТМ 180.5 | 16 (80%) | 9 (90%) | 7 (70%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
Сравнение команд
| Черногория | Финляндия | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1563 | 1683 | 
| Пропущенно | 1539 | 1717 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 50% | 50% | 
| Побеждает в | 50% | 50% | 
| В среднем забивает | 78.15 | 84.15 | 
| В среднем пропускает | 76.95 | 85.85 | 
| Броски с игры | 24.10 | 25.90 | 
| Двухочковые | 17.60 | 16.00 | 
| Лидировали (время) | 16.40 | 16.85 | 
| Подборы | 27.80 | 26.00 | 
| Трехочковые | 6.50 | 9.90 | 
| Штрафных бросков | 10.35 | 11.60 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
        