Бреда - Волендам статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Нидерланды 
Бреда
В среднем за один матч:- 3.45 Забито
- 1.45 Пропущено
- 4.90 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 19 (95%) | 9 (90%) | 10 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 14 (70%) | 7 (70%) | 7 (70%) | 
| ТМ 2.5 | 6 (30%) | 3 (30%) | 3 (30%) | 
| ТБ 3.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
 
Нидерланды 
Волендам
В среднем за один матч:- 1.15 Забито
- 2.20 Пропущено
- 3.35 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 8 (88.89%) | 10 (90.91%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 1 (11.11%) | 1 (9.09%) | 
| ТБ 2.5 | 14 (70%) | 5 (55.56%) | 9 (81.82%) | 
| ТМ 2.5 | 6 (30%) | 4 (44.44%) | 2 (18.18%) | 
| ТБ 3.5 | 10 (50%) | 4 (44.44%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 3.5 | 10 (50%) | 5 (55.56%) | 5 (45.45%) | 
Сравнение команд
| Бреда | Волендам | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 69 | 23 | 
| Пропущенно | 29 | 44 | 
| Владение мячом | 30.00 | 37.70 | 
| Фолы | 6.20 | 7.15 | 
| Играет в ничью в | 0% | 20% | 
| Проигрывает в | 40% | 60% | 
| Побеждает в | 60% | 20% | 
| В среднем забивает | 3.45 | 1.15 | 
| В среднем пропускает | 1.45 | 2.20 | 
| Блокированные удары | 1.90 | 1.90 | 
| Угловые | 3.75 | 4.15 | 
| Офсайды | 1.20 | 1.25 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.90 | 1.35 | 
| Удары в створ ворот | 2.40 | 3.15 | 
| Удары в штрафной | 3.95 | 6.05 | 
| Удары из-за штрафной | 3.00 | 3.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        