Накхон Ратчасима - Накхон Ратчасима статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Таиланд 
Накхон Ратчасима
В среднем за один матч:- 1.25 Забито
- 1.85 Пропущено
- 3.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 7 (87.5%) | 9 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 1 (12.5%) | 3 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 6 (75%) | 6 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 2 (25%) | 6 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 4 (50%) | 4 (33.33%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 4 (50%) | 8 (66.67%) | 
 
Таиланд 
Накхон Ратчасима
В среднем за один матч:- 1.25 Забито
- 1.85 Пропущено
- 3.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 7 (87.5%) | 9 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 1 (12.5%) | 3 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 6 (75%) | 6 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 2 (25%) | 6 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 4 (50%) | 4 (33.33%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 4 (50%) | 8 (66.67%) | 
Сравнение команд
| Накхон Ратчасима | Накхон Ратчасима | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 25 | 25 | 
| Пропущенно | 37 | 37 | 
| Владение мячом | 1.70 | 1.70 | 
| Фолы | 0.30 | 0.30 | 
| Играет в ничью в | 20% | 20% | 
| Проигрывает в | 55% | 55% | 
| Побеждает в | 25% | 25% | 
| В среднем забивает | 1.25 | 1.25 | 
| В среднем пропускает | 1.85 | 1.85 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 2.55 | 2.55 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 1.10 | 1.10 | 
| Удары в створ ворот | 0.10 | 0.10 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
        