
Слук Нанси Баскет
ВППВВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 23.12.2025 15:30 UTC · все турниры

Форма: до 23.12.2025 15:30 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Трёхочковые | 8/21 (38%) | 9/23 (39%) |
| Штрафные броски | 14/21 (66%) | 22/33 (66%) |
| Подборы | 36 | 44 |
| Передачи | 18 | 21 |
| Потери | 11 | 10 |
| Перехваты | 4 | 4 |
| Блок-шоты | 6 | 3 |
| Двухочковые | 23/46 (50%) | 21/43 (48%) |
| Броски с игры | 31/67 (46%) | 30/66 (45%) |
| Подборы в защите | 22 | 25 |
| Подборы в нападении | 14 | 19 |
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ензо Гоудоу-Синха | 20 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 1/3 | 6/6 | -8 |
| Кевин Марсиллон-Нолео | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | -8 |
| Стефане Гомбаулд | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | -4 |
| Амини Мохаммад | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | -12 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матис Доссоу-Йово | 23 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9/17 | 0/0 | 4/8 | -5 |
| Мичелл Саксен | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | +11 |
| # | Команда | Баланс | И |
|---|---|---|---|
| 1 | АС Монако | 22-7 | 29 |
| 2 | Париж Баскетбол | 22-8 | 30 |
| 3 | Фонтенель Нантер | 21-9 | 30 |
| 4 | Асвел Вильербанн | 20-10 | 30 |
| 5 | Шоле | 19-11 | 30 |
| 6 | Корзина Ле-Мана | 19-11 | 30 |
| 7 | Женесс Лайке Бург Баскет | 18-12 | 30 |
| 8 | Sig Страсбург | 17-13 | 30 |
| 9 | Элан Шалон | 16-14 | 30 |
| 10 | Слук Нанси Баскет | 13-17 | 30 |
| 11 | Дижон Бургон | 12-18 | 30 |
| 12 | Боулазак Баскет | 12-18 | 30 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.