Нью Орлеанс Приватерс - Николлс Стейт Колонелс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
США 
Нью Орлеанс Приватерс
В среднем за один матч:- 73.30 Забито
- 81.10 Пропущено
- 154.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 9 (45%) | 3 (42.86%) | 6 (46.15%) | 
| ТМ 160.5 | 11 (55%) | 4 (57.14%) | 7 (53.85%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) | 
 
США 
Николлс Стейт Колонелс
В среднем за один матч:- 73.25 Забито
- 75.60 Пропущено
- 148.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 5 (25%) | 0 (0%) | 5 (41.67%) | 
| ТМ 160.5 | 15 (75%) | 8 (100%) | 7 (58.33%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (16.67%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 8 (100%) | 10 (83.33%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
Сравнение команд
| Нью Орлеанс Приватерс | Николлс Стейт Колонелс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1466 | 1465 | 
| Пропущенно | 1622 | 1512 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 70% | 55% | 
| Побеждает в | 30% | 45% | 
| В среднем забивает | 73.30 | 73.25 | 
| В среднем пропускает | 81.10 | 75.60 | 
| Броски с игры | 25.85 | 24.80 | 
| Двухочковые | 20.30 | 16.85 | 
| Лидировали (время) | 11.10 | 12.55 | 
| Подборы | 31.20 | 30.90 | 
| Трехочковые | 5.55 | 7.95 | 
| Штрафных бросков | 16.05 | 15.70 | 
 
         
         
         
         
         
         
        