Николлс Стейт Колонелс - Макнис Стэйт статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
США 
Николлс Стейт Колонелс
В среднем за один матч:- 73.25 Забито
- 75.60 Пропущено
- 148.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 5 (25%) | 0 (0%) | 5 (41.67%) | 
| ТМ 160.5 | 15 (75%) | 8 (100%) | 7 (58.33%) | 
| ТБ 180.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (16.67%) | 
| ТМ 180.5 | 18 (90%) | 8 (100%) | 10 (83.33%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
 
США 
Макнис Стэйт
В среднем за один матч:- 80.50 Забито
- 61.05 Пропущено
- 141.55 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 2 (16.67%) | 1 (12.5%) | 
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 10 (83.33%) | 7 (87.5%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
Сравнение команд
| Николлс Стейт Колонелс | Макнис Стэйт | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1465 | 1610 | 
| Пропущенно | 1512 | 1221 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 55% | 10% | 
| Побеждает в | 45% | 90% | 
| В среднем забивает | 73.25 | 80.50 | 
| В среднем пропускает | 75.60 | 61.05 | 
| Броски с игры | 24.80 | 29.15 | 
| Двухочковые | 16.85 | 21.40 | 
| Лидировали (время) | 12.55 | 23.70 | 
| Подборы | 30.90 | 33.35 | 
| Трехочковые | 7.95 | 7.75 | 
| Штрафных бросков | 15.70 | 14.45 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
        