НК Дугополье - ХНК Горица статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Хорватия 
НК Дугополье
В среднем за один матч:- 1.10 Забито
- 0.90 Пропущено
- 2.00 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 11 (55%) | 4 (36.36%) | 7 (77.78%) | 
| ТМ 1.5 | 9 (45%) | 7 (63.64%) | 2 (22.22%) | 
| ТБ 2.5 | 4 (20%) | 1 (9.09%) | 3 (33.33%) | 
| ТМ 2.5 | 16 (80%) | 10 (90.91%) | 6 (66.67%) | 
| ТБ 3.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (22.22%) | 
| ТМ 3.5 | 18 (90%) | 11 (100%) | 7 (77.78%) | 
 
Хорватия 
ХНК Горица
В среднем за один матч:- 1.85 Забито
- 1.00 Пропущено
- 2.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 12 (92.31%) | 3 (42.86%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 1 (7.69%) | 4 (57.14%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 11 (84.62%) | 1 (14.29%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 2 (15.38%) | 6 (85.71%) | 
| ТБ 3.5 | 5 (25%) | 5 (38.46%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 15 (75%) | 8 (61.54%) | 7 (100%) | 
Сравнение команд
| НК Дугополье | ХНК Горица | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 22 | 37 | 
| Пропущенно | 18 | 20 | 
| Владение мячом | 0.00 | 31.50 | 
| Фолы | 0.00 | 8.75 | 
| Играет в ничью в | 30% | 15% | 
| Проигрывает в | 25% | 35% | 
| Побеждает в | 45% | 50% | 
| В среднем забивает | 1.10 | 1.85 | 
| В среднем пропускает | 0.90 | 1.00 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 1.65 | 
| Угловые | 1.60 | 3.05 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.80 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.60 | 1.35 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 2.30 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 4.25 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 2.10 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
        