Нордстрэнд - Аскер статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Норвегия 
Нордстрэнд
В среднем за один матч:- 2.60 Забито
- 1.35 Пропущено
- 3.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 9 (81.82%) | 7 (77.78%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 2 (18.18%) | 2 (22.22%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 6 (54.55%) | 6 (66.67%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 5 (45.45%) | 3 (33.33%) | 
| ТБ 3.5 | 12 (60%) | 6 (54.55%) | 6 (66.67%) | 
| ТМ 3.5 | 8 (40%) | 5 (45.45%) | 3 (33.33%) | 
 
Норвегия 
Аскер
В среднем за один матч:- 1.30 Забито
- 2.10 Пропущено
- 3.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 16 (80%) | 7 (70%) | 9 (90%) | 
| ТМ 1.5 | 4 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 6 (60%) | 6 (60%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 4 (40%) | 4 (40%) | 
| ТБ 3.5 | 9 (45%) | 4 (40%) | 5 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 11 (55%) | 6 (60%) | 5 (50%) | 
Сравнение команд
| Нордстрэнд | Аскер | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 52 | 26 | 
| Пропущенно | 27 | 42 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 25% | 20% | 
| Проигрывает в | 30% | 55% | 
| Побеждает в | 45% | 25% | 
| В среднем забивает | 2.60 | 1.30 | 
| В среднем пропускает | 1.35 | 2.10 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.25 | 1.95 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.00 | 0.50 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        