Северо-Восточный Штат Риверхокс - Миссури Западные Государственные Гриффоны статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Северо-Восточный Штат Риверхокс
В среднем за один матч:- 67.85 Забито
- 71.60 Пропущено
- 139.45 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 2 (18.18%) | 2 (22.22%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 9 (81.82%) | 7 (77.78%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
 
США 
Миссури Западные Государственные Гриффоны
В среднем за один матч:- 74.95 Забито
- 68.45 Пропущено
- 143.40 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 0 (0%) | 4 (44.44%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 11 (100%) | 5 (55.56%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 11 (100%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
Сравнение команд
| Северо-Восточный Штат Риверхокс | Миссури Западные Государственные Гриффоны | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1357 | 1499 | 
| Пропущенно | 1432 | 1369 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 65% | 30% | 
| Побеждает в | 35% | 70% | 
| В среднем забивает | 67.85 | 74.95 | 
| В среднем пропускает | 71.60 | 68.45 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        