Северо-Запад Штата Миссури Bearcats - Ньюман Университет Джетс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Северо-Запад Штата Миссури Bearcats
В среднем за один матч:- 72.00 Забито
- 59.60 Пропущено
- 131.60 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 160.5 | 19 (95%) | 11 (100%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
 
США 
Ньюман Университет Джетс
В среднем за один матч:- 72.15 Забито
- 80.65 Пропущено
- 152.80 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 7 (35%) | 3 (25%) | 4 (50%) | 
| ТМ 160.5 | 13 (65%) | 9 (75%) | 4 (50%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
Сравнение команд
| Северо-Запад Штата Миссури Bearcats | Ньюман Университет Джетс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1440 | 1443 | 
| Пропущенно | 1192 | 1613 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 25% | 65% | 
| Побеждает в | 75% | 35% | 
| В среднем забивает | 72.00 | 72.15 | 
| В среднем пропускает | 59.60 | 80.65 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        