Оливет Кометы - Кэлвин Найтс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Division III, Overall
          Статистика
США 
Оливет Кометы
В среднем за один матч:- 69.80 Забито
 - 74.85 Пропущено
 - 144.65 Средний ТОТАЛ
 
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 3 (15%) | 0 (0%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 160.5 | 17 (85%) | 9 (100%) | 8 (72.73%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
США 
Кэлвин Найтс
В среднем за один матч:- 74.45 Забито
 - 59.65 Пропущено
 - 134.10 Средний ТОТАЛ
 
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 1 (5%) | 1 (7.69%) | 0 (0%) | 
| ТМ 160.5 | 19 (95%) | 12 (92.31%) | 7 (100%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 13 (100%) | 7 (100%) | 
Сравнение команд
| Оливет Кометы | Кэлвин Найтс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1396 | 1489 | 
| Пропущенно | 1497 | 1193 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 60% | 10% | 
| Побеждает в | 40% | 90% | 
| В среднем забивает | 69.80 | 74.45 | 
| В среднем пропускает | 74.85 | 59.65 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 |