Сеттеры - Неw Хавен Чаргерс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Статистика
 
США 
Сеттеры
В среднем за один матч:- 70.20 Забито
- 66.65 Пропущено
- 136.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 2 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 
| ТМ 160.5 | 18 (90%) | 8 (80%) | 10 (100%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 9 (90%) | 10 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
 
США 
Неw Хавен Чаргерс
В среднем за один матч:- 68.35 Забито
- 72.90 Пропущено
- 141.25 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 4 (20%) | 2 (22.22%) | 2 (18.18%) | 
| ТМ 160.5 | 16 (80%) | 7 (77.78%) | 9 (81.82%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 9 (100%) | 11 (100%) | 
Сравнение команд
| Сеттеры | Неw Хавен Чаргерс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1404 | 1367 | 
| Пропущенно | 1333 | 1458 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 40% | 70% | 
| Побеждает в | 60% | 30% | 
| В среднем забивает | 70.20 | 68.35 | 
| В среднем пропускает | 66.65 | 72.90 | 
| Броски с игры | 0.00 | 0.00 | 
| Двухочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Лидировали (время) | 0.00 | 0.00 | 
| Подборы | 0.00 | 0.00 | 
| Трехочковые | 0.00 | 0.00 | 
| Штрафных бросков | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
        