Пайде Флора - Метта статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Эстония 
Пайде Флора
В среднем за один матч:- 2.00 Забито
- 1.10 Пропущено
- 3.10 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 8 (88.89%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 1 (11.11%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 5 (55.56%) | 7 (63.64%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 4 (44.44%) | 4 (36.36%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 4 (44.44%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 5 (55.56%) | 7 (63.64%) | 
 
Латвия 
Метта
В среднем за один матч:- 1.25 Забито
- 1.70 Пропущено
- 2.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 14 (70%) | 8 (66.67%) | 6 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 6 (30%) | 4 (33.33%) | 2 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 5 (41.67%) | 6 (75%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 7 (58.33%) | 2 (25%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 4 (33.33%) | 4 (50%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 8 (66.67%) | 4 (50%) | 
Сравнение команд
| Пайде Флора | Метта | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 40 | 25 | 
| Пропущенно | 22 | 34 | 
| Владение мячом | 0.00 | 0.00 | 
| Фолы | 0.00 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 30% | 20% | 
| Проигрывает в | 20% | 60% | 
| Побеждает в | 50% | 20% | 
| В среднем забивает | 2.00 | 1.25 | 
| В среднем пропускает | 1.10 | 1.70 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 0.00 | 
| Угловые | 0.60 | 2.45 | 
| Офсайды | 0.00 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 0.20 | 1.00 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
        