
Варезе
ППВПВ
Итог встречи, статистика, события матча и контекст турнира.



Форма: до 26.04.2026 15:00 UTC · все турниры

Форма: до 26.04.2026 15:00 UTC · все турниры
Листайте в сторону, чтобы открыть остальные разделы.
Листайте таблицу в сторону, чтобы увидеть все показатели игроков.
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тазе Мооре | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | +14 |
| Игрок | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Маттиа Удом | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | -5 |
| Чристиан Бурнс | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | -6 |
| # | Команда | Очки | И |
|---|---|---|---|
| 7 | Триест | 26 | 28 |
| 8 | Акила Тренто | 24 | 28 |
| 9 | Варезе | 24 | 28 |
| 10 | GeVi Napoli Basket | 22 | 28 |
| 11 | Кремона Баскет | 22 | 28 |
| 12 | Универсо Тревизо Баскет | 20 | 28 |
| 13 | Паллаканестро Удинезе | 20 | 28 |
Итоговый счёт получен отдельно. Некоторые данные матча неполны; их состояние указано рядом со статистикой и событиями.
Период и полнота статистики не подтверждены. Итоговые данные уточняются.