Пол Томми - Димитров Григор статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              Stockholm, Sweden
          Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Статистика
 
США 
Пол Томми
В среднем за один матч:- 1.25 Забито
- 1.30 Пропущено
- 2.55 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 8 (50%) | 0 (0%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 8 (50%) | 4 (100%) | 
| ТБ 3.5 | 3 (15%) | 3 (18.75%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 17 (85%) | 13 (81.25%) | 4 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 16 (100%) | 4 (100%) | 
 
Болгария 
Димитров Григор
В среднем за один матч:- 1.55 Забито
- 0.75 Пропущено
- 2.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 8 (40%) | 5 (62.5%) | 3 (25%) | 
| ТМ 2.5 | 12 (60%) | 3 (37.5%) | 9 (75%) | 
| ТБ 3.5 | 2 (10%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 18 (90%) | 6 (75%) | 12 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
Сравнение команд
| Пол Томми | Димитров Григор | |
|---|---|---|
| Рейтинг АТП | 14 | 13 | 
| ATP Очки | 2670 | 2775 | 
| Рост | 1.85 метра | 1.91 метра | 
| Возраст | 26 | 32 | 
| Вес | 82 кг. | 81 кг. | 
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 25 | 31 | 
| Пропущенно | 26 | 15 | 
| Эйсы | 6.75 | 5.65 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 50% | 25% | 
| Побеждает в | 50% | 75% | 
| В среднем забивает | 1.25 | 1.55 | 
| В среднем пропускает | 1.30 | 0.75 | 
| Двойные ошибки | 1.80 | 1.85 | 
| Очков на второй подаче | 23.25 | 17.55 | 
| Очков на первой подаче | 46.30 | 39.50 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        