Портленд Пайлотс - ЮМКС Кангарос статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
США 
Портленд Пайлотс
В среднем за один матч:- 72.00 Забито
- 81.55 Пропущено
- 153.55 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 6 (30%) | 3 (27.27%) | 3 (33.33%) | 
| ТМ 160.5 | 14 (70%) | 8 (72.73%) | 6 (66.67%) | 
| ТБ 180.5 | 3 (15%) | 1 (9.09%) | 2 (22.22%) | 
| ТМ 180.5 | 17 (85%) | 10 (90.91%) | 7 (77.78%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
 
США 
ЮМКС Кангарос
В среднем за один матч:- 70.50 Забито
- 73.45 Пропущено
- 143.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 2 (10%) | 1 (12.5%) | 1 (8.33%) | 
| ТМ 160.5 | 18 (90%) | 7 (87.5%) | 11 (91.67%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (12.5%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 7 (87.5%) | 12 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 8 (100%) | 12 (100%) | 
Сравнение команд
| Портленд Пайлотс | ЮМКС Кангарос | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1440 | 1410 | 
| Пропущенно | 1631 | 1469 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 75% | 65% | 
| Побеждает в | 25% | 35% | 
| В среднем забивает | 72.00 | 70.50 | 
| В среднем пропускает | 81.55 | 73.45 | 
| Броски с игры | 25.20 | 25.25 | 
| Двухочковые | 16.50 | 16.65 | 
| Лидировали (время) | 0.25 | 8.70 | 
| Подборы | 29.65 | 34.50 | 
| Трехочковые | 8.70 | 8.60 | 
| Штрафных бросков | 12.90 | 11.40 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        