Пройссен Мюнстер - Шпортфройнде Лотте статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Германия 
Пройссен Мюнстер
В среднем за один матч:- 1.55 Забито
- 1.40 Пропущено
- 2.95 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 15 (75%) | 9 (100%) | 6 (54.55%) | 
| ТМ 1.5 | 5 (25%) | 0 (0%) | 5 (45.45%) | 
| ТБ 2.5 | 11 (55%) | 7 (77.78%) | 4 (36.36%) | 
| ТМ 2.5 | 9 (45%) | 2 (22.22%) | 7 (63.64%) | 
| ТБ 3.5 | 10 (50%) | 7 (77.78%) | 3 (27.27%) | 
| ТМ 3.5 | 10 (50%) | 2 (22.22%) | 8 (72.73%) | 
 
Германия 
Шпортфройнде Лотте
В среднем за один матч:- 3.05 Забито
- 1.00 Пропущено
- 4.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 18 (90%) | 8 (100%) | 10 (83.33%) | 
| ТМ 1.5 | 2 (10%) | 0 (0%) | 2 (16.67%) | 
| ТБ 2.5 | 16 (80%) | 8 (100%) | 8 (66.67%) | 
| ТМ 2.5 | 4 (20%) | 0 (0%) | 4 (33.33%) | 
| ТБ 3.5 | 13 (65%) | 8 (100%) | 5 (41.67%) | 
| ТМ 3.5 | 7 (35%) | 0 (0%) | 7 (58.33%) | 
Сравнение команд
| Пройссен Мюнстер | Шпортфройнде Лотте | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 31 | 61 | 
| Пропущенно | 28 | 20 | 
| Владение мячом | 24.35 | 0.00 | 
| Фолы | 9.30 | 0.00 | 
| Играет в ничью в | 35% | 5% | 
| Проигрывает в | 35% | 20% | 
| Побеждает в | 30% | 75% | 
| В среднем забивает | 1.55 | 3.05 | 
| В среднем пропускает | 1.40 | 1.00 | 
| Блокированные удары | 1.90 | 0.00 | 
| Угловые | 4.70 | 0.25 | 
| Офсайды | 0.70 | 0.00 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 2.40 | 0.05 | 
| Удары в створ ворот | 4.40 | 0.00 | 
| Удары в штрафной | 0.20 | 0.00 | 
| Удары из-за штрафной | 0.35 | 0.00 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        