Рот-Вайсс Ален - Бохум статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Футбол
          Чемпионат
              Клуб Товарищеские Игры
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
История личных игр команд
Архив противостояний команд в рамках турнира Клубные товарищеские матчи и не только с итоговым счетом и коэффициентами на матчи. Смотрите детальное сравнение команд по угловым, фолам, офсайдам, желтым карточкам и другим статистическим критериям. Так же мы подготовили математический прогноз.Статистика
 
Германия 
Рот-Вайсс Ален
В среднем за один матч:- 1.15 Забито
- 2.15 Пропущено
- 3.30 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 19 (95%) | 9 (90%) | 10 (100%) | 
| ТМ 1.5 | 1 (5%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 
| ТБ 2.5 | 13 (65%) | 8 (80%) | 5 (50%) | 
| ТМ 2.5 | 7 (35%) | 2 (20%) | 5 (50%) | 
| ТБ 3.5 | 8 (40%) | 5 (50%) | 3 (30%) | 
| ТМ 3.5 | 12 (60%) | 5 (50%) | 7 (70%) | 
 
Германия 
Бохум
В среднем за один матч:- 1.25 Забито
- 1.60 Пропущено
- 2.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ1.5 | 17 (85%) | 11 (91.67%) | 6 (75%) | 
| ТМ 1.5 | 3 (15%) | 1 (8.33%) | 2 (25%) | 
| ТБ 2.5 | 12 (60%) | 6 (50%) | 6 (75%) | 
| ТМ 2.5 | 8 (40%) | 6 (50%) | 2 (25%) | 
| ТБ 3.5 | 7 (35%) | 4 (33.33%) | 3 (37.5%) | 
| ТМ 3.5 | 13 (65%) | 8 (66.67%) | 5 (62.5%) | 
Сравнение команд
| Рот-Вайсс Ален | Бохум | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 23 | 25 | 
| Пропущенно | 43 | 32 | 
| Владение мячом | 0.00 | 33.65 | 
| Фолы | 0.00 | 10.25 | 
| Играет в ничью в | 15% | 35% | 
| Проигрывает в | 55% | 30% | 
| Побеждает в | 30% | 35% | 
| В среднем забивает | 1.15 | 1.25 | 
| В среднем пропускает | 2.15 | 1.60 | 
| Блокированные удары | 0.00 | 2.60 | 
| Угловые | 3.35 | 3.35 | 
| Офсайды | 0.00 | 1.70 | 
| Желтые карточки (ЖК) | 2.00 | 2.60 | 
| Удары в створ ворот | 0.00 | 3.40 | 
| Удары в штрафной | 0.00 | 6.45 | 
| Удары из-за штрафной | 0.00 | 4.35 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        