Рыбаков Алекс - Ричард Александер статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Не начат
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              Houston, USA, Qualifying
          Статистика
 
США 
Рыбаков Алекс
В среднем за один матч:- 1.10 Забито
- 1.25 Пропущено
- 2.35 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 7 (35%) | 5 (50%) | 2 (20%) | 
| ТМ 2.5 | 13 (65%) | 5 (50%) | 8 (80%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 10 (100%) | 10 (100%) | 
 
Швейцария 
Ричард Александер
В среднем за один матч:- 1.47 Забито
- 0.63 Пропущено
- 2.11 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 3 (15.79%) | 0 (0%) | 3 (33.33%) | 
| ТМ 2.5 | 16 (84.21%) | 10 (100%) | 6 (66.67%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 19 (100%) | 10 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 19 (100%) | 10 (100%) | 9 (100%) | 
Сравнение команд
| Рыбаков Алекс | Ричард Александер | |
|---|---|---|
| Рейтинг АТП | 197 | |
| ATP Очки | 307 | |
| Рост | 1.85 метра | 1.93 метра | 
| Возраст | 26 | 29 | 
| Вес | 73 кг. | 82 кг. | 
| Сыгранно матчей | 20 | 19 | 
| Забито | 22 | 28 | 
| Пропущенно | 25 | 12 | 
| Эйсы | 1.10 | 1.68 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 55% | 26% | 
| Побеждает в | 45% | 73% | 
| В среднем забивает | 1.10 | 1.47 | 
| В среднем пропускает | 1.25 | 0.63 | 
| Двойные ошибки | 1.00 | 1.79 | 
| Очков на второй подаче | 10.10 | 6.53 | 
| Очков на первой подаче | 21.45 | 18.05 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
        