Соболенко Арина - Пегула Джессика статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Теннис
          Чемпионат
              US Open, New York, USA
          Математический прогноз ставок
- шанс на П1
- шанс на П2
Статистика
 
Беларусь 
Соболенко Арина
В среднем за один матч:- 1.35 Забито
- 0.50 Пропущено
- 1.85 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 1 (5%) | 1 (8.33%) | 0 (0%) | 
| ТМ 2.5 | 19 (95%) | 11 (91.67%) | 8 (100%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 20 (100%) | 12 (100%) | 8 (100%) | 
 
США 
Пегула Джессика
В среднем за один матч:- 1.53 Забито
- 0.74 Пропущено
- 2.26 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 2.5 | 5 (26.32%) | 3 (25%) | 2 (28.57%) | 
| ТМ 2.5 | 14 (73.68%) | 9 (75%) | 5 (71.43%) | 
| ТБ 3.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 3.5 | 19 (100%) | 12 (100%) | 7 (100%) | 
| ТБ 4.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 4.5 | 19 (100%) | 12 (100%) | 7 (100%) | 
Сравнение команд
| Соболенко Арина | Пегула Джессика | |
|---|---|---|
| Рейтинг WTA | 2 | 5 | 
| Очков WTA | 8905 | 6065 | 
| Рост | 1.82 метра | 1.70 метра | 
| Возраст | 25 | 29 | 
| Вес | 70 кг. | |
| Сыгранно матчей | 20 | 19 | 
| Забито | 27 | 29 | 
| Пропущенно | 10 | 14 | 
| Эйсы | 4.25 | 2.32 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 25% | 26% | 
| Побеждает в | 75% | 73% | 
| В среднем забивает | 1.35 | 1.53 | 
| В среднем пропускает | 0.50 | 0.74 | 
| Двойные ошибки | 2.35 | 2.68 | 
| Очков на второй подаче | 13.00 | 24.05 | 
| Очков на первой подаче | 25.55 | 40.68 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        