Сакраменто Стейт Хорнетс - Нортерн Аризона Люмберджакс статистика личных встреч
Начало матча
              Статус матча
              Завершен
          Вид спорта
              Баскетбол
          Чемпионат
              NCAA Мужчины
          Математический прогноз ставок
- шанс победы хозяев (П1)
- шанс на ничью (X)
- шанс победы гостей (П2)
Статистика
 
США 
Сакраменто Стейт Хорнетс
В среднем за один матч:- 69.60 Забито
- 71.45 Пропущено
- 141.05 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 2 (10%) | 1 (9.09%) | 1 (11.11%) | 
| ТМ 160.5 | 18 (90%) | 10 (90.91%) | 8 (88.89%) | 
| ТБ 180.5 | 1 (5%) | 1 (9.09%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 19 (95%) | 10 (90.91%) | 9 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 11 (100%) | 9 (100%) | 
 
США 
Нортерн Аризона Люмберджакс
В среднем за один матч:- 67.15 Забито
- 74.75 Пропущено
- 141.90 Средний ТОТАЛ
Статистика по ТОТАЛам
| Тотал | Общий | Дома | В гостях | 
|---|---|---|---|
| ТБ 160.5 | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (7.69%) | 
| ТМ 160.5 | 19 (95%) | 7 (100%) | 12 (92.31%) | 
| ТБ 180.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 180.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) | 
| ТБ 200.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 200.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) | 
| ТБ 220.5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| ТМ 220.5 | 20 (100%) | 7 (100%) | 13 (100%) | 
Сравнение команд
| Сакраменто Стейт Хорнетс | Нортерн Аризона Люмберджакс | |
|---|---|---|
| Сыгранно матчей | 20 | 20 | 
| Забито | 1392 | 1343 | 
| Пропущенно | 1429 | 1495 | 
| Играет в ничью в | 0% | 0% | 
| Проигрывает в | 70% | 50% | 
| Побеждает в | 30% | 50% | 
| В среднем забивает | 69.60 | 67.15 | 
| В среднем пропускает | 71.45 | 74.75 | 
| Броски с игры | 24.35 | 24.55 | 
| Двухочковые | 16.85 | 17.90 | 
| Лидировали (время) | 9.85 | 10.90 | 
| Подборы | 35.15 | 28.35 | 
| Трехочковые | 7.50 | 6.65 | 
| Штрафных бросков | 13.40 | 11.40 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
        